品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 40-95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0-50℃ | 容量规格 | 1000升 |
温度均匀性 | ±1℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业 |
技术参数
型号 | 容积(L) | 外型尺寸(宽*深*高) | 控温范围精(℃) | 控湿范围 精度(%RH) | 备注 |
MJX-600 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | / | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。
|
MJX-600S | 40-95±5 | ||||
MJX-1000 | 1000 | 1215*648*1850 | 0-50±1 | / | |
MJX-1000S | 40-95±5 | ||||
MJX-1250 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±1 | / | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 |
MJX-1250S | 40-95±5 | ||||
MJX-1500 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±1 | / | |
MJX-1500S | 40-95±5 | ||||
MJX-2000 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±1 | / | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。 |
MJX-2000S | 40-95±5 |
全自动霉菌培养箱加湿型低温细菌装置6.要做好培养箱的日常维护保养工作,使用、维护应有专职人员进行,保养时先切断电源,保证安全。
7.箱内外应经常保持清洁,长期不用应罩好塑料防尘罩,放在干燥的室内。
8.培养箱在搬运移动时,箱体的倾斜角度严禁大于45度。
9.培养箱在使用、灭菌消毒时应严防紫外线对操作者的损伤。
10.带湿度控制培养箱加湿工作要加水,加水需加自来水,不可用蒸溜水,以保证湿度控制。培养箱顶部水箱(塑料箱)需与进水接口连接,连接好后排空连接管内空气,开启电源,使水箱内水能顺利进入培养箱底部加湿水槽(这时培养箱处于缺水报警状态),水至水位报警探头位置,报警声停止。