品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | Rt+3-60℃ | 容量规格 | 200升 |
温度均匀性 | ±0.3(@37)℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业 |
小型三气培养箱氮气氧气二氧化碳恒温装置技术参数
型号 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 | ||||
公称容积(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
温度控制范围(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
温度波动度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
温度均匀性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02浓度控制范围(VOL%) | 0-20 | ||||
C02浓度控制误差(%) | ±0.1 | ||||
02浓度控制范围(VOL%) | 1-95 | ||||
02浓度控制误差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)长*宽*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定时范围(h)/隔板数 | 0-999或连续/2块 | ||||
CO2控制方式 | IR红外传感器 | ||||
O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 | ||||
相对温度 | ≥90%(RH%),该参数显示不控制 |
湿度设定
1)湿度设定:按一下“湿度设定"键,窗口的“上限设定"指示灯(红色)亮,此时按∨或∧键即可改变湿度设定值到所需湿度,再按下“湿度设定"键,窗口的“下限设定"指示灯(绿色)亮,此时按∨或∧键即可设定下限湿度,再按下“湿度设定"键,窗口的“工作"指示灯(红色)亮,此时表明微机进入自动工作状态。“下限设定"湿度值与“上限设定"湿度值相差2%(推荐数值1%~5%),用户也可根据实际情况加以设置。
2)参数修改:运行中若要修改湿度参数,再按程序1进行修改。
3)快速设定:在设定参数时,若按∧键则设定值末位数加1,若按此键不放开,约3秒钟后,设定值连续加1;若按∨键,则设定值减1,若按住该健不松开,约3秒钟后,设定值连续减1。
4)状态指示:当箱内湿度未达到所设定下限湿度时,工作和加湿指示灯亮,加湿雾化器工作,湿度上升至所设定之下限湿度后再间断加湿,直至上限湿度时停止加湿。使湿度在所需求的范围内波动。当湿度仪表显示EFF时,则为溢出显示,实际湿度超出湿度仪显示范围。此时可将培养箱外门打开,一般过一段时间会自动恢复显示。如果湿度显示低可以加湿。