品牌 | 其他品牌 | 最高压力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高温度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
样品数量 | 16个/批 | 炉腔级别 | 民用级 |
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业 |
4/6/10/12/24位多通道微波消解仪技术参数:
型号 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450MHz; | |||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | ||||||
微波腔体:52L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | ||||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | ||||||
控制系统参数 | 控制方式:触摸屏设计,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | |||||
温度控制范围:0~300℃;控温精度:±0.5℃; | ||||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准*,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | ||||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准*,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa; | ||||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; | ||||||
反应罐参数 | 温度可达300℃以上,压力可达1500psi; | |||||
外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:100ml; | ||||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | 高压消解罐批处理量40个样品/批; |
热电偶控温通过冷热端电势差测试相对温度,由于易引起天线效应干扰微波场的均匀性,故容易产生电火花导致安全事故。并且在微波场下有自热效应即不能测定罐内实际温度。
铂电阻控温利用变化影响铂金导体内自由电子束的电导率技术通过阻抗变化测试热力学温度,输出信号响应,精度较高。但是同样会有天线效应,容易产生电火花导致安全事故。
光纤控温采用直接光纤温度测量法,不受微波场影响,可以提供高精度测量,具备信息反馈及时、控温J确,不存在安全隐患,是目前理想的微波消解控温方式。