品牌 | 其他品牌 | 试剂通道 | 60 |
---|---|---|---|
加热原理 | 石墨加热 | 温控精度 | ±0.1℃ |
加热温度 | 室温-210℃ | 消解位数 | 60位 |
价格区间 | 1-5万 | 仪器种类 | 石墨消解 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业 |
12/24/36位石墨消解仪主要特征:
1、节能高效:采用*的加热保温方式,比同类产品节能30%以上。可同时消化6-60个样品(可选)的处理,大大提高工作效率。
2、控温精准:采用PID 控温技术,从室温到400℃升温速度快,控温精度±0.1℃,单孔温度波动度±2.0℃。
3、具备自整定功能的智能调节,控温精确且使用安全度高。
4、防腐设计:石墨表层经过特氟龙处理,耐强酸强碱,避免实验过程对机器表层的腐蚀,连接部件采用防腐材料,机箱作防腐喷塑处理,可抵抗恶劣的腐蚀环境。
5、加热均匀:加热体选用导热性能*的等静压高纯超细石墨,各个消解孔间的温度均匀性好,孔间温差小。
6、采用双层式内胆悬空结构设计,极大的保证机器的散热,避免长时间使用导致机箱受热。
技术参数:
型号 | CYSM-6 | CYSM-12 | CYSM-24 | CYSM-36 | CYSM-48 | CYSM-60 |
孔数 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
孔径 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 | 18 |
孔深 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
控温范围°C | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 | 室温-210 |
控温精度°C | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
超温报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电源 | 220V/50HZ | |||||
重量KG | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸cm | 40*28*13 | 49*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 | 50*41*13 |
孔数、孔径、孔深可根据客户要求定制 |