品牌 | 其他品牌 | 过滤器截流效率 | 995×600×38 |
---|---|---|---|
内部尺寸(LxWxH) | 1000×580×680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1200×640×1950mm |
价格区间 | 1-2万 | 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
单人半排百级生物安全柜技术参数
参数 | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHC-1600IIA2 | |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | |||
平均 风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | ||
中 间 | 0.26±0.025m/s | |||
里 侧 | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | |||
气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | |||
噪 音 | ≤62dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤5μm | |||
照 度 | ≥300LX | |||
电 源 | AC单相220V/50Hz | |||
最大功耗 | 0.6KW | 0.9KW | 1.2KW | |
重量 | ﹤200㎏ | ﹤250㎏ | ﹤300㎏ | |
高效过滤器规格及数量 | 995×600×38×① | 1295×600×38×① | 1595×600×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① | |
工作区尺寸 | 1000×580×680mm | 1300×580×680mm | 1600×580×680mm | |
外形尺寸 | 1200×640×1950mm | 1500×640×1950mm | 1800×640×1950mm |
单人半排百级生物安全柜一.每日维护
用70%的酒(其他杀菌剂视用户使用的材料而定)对安柜内部工作区域表面、侧壁、后壁、窗户进行表面净化。不要用含有氯的杀菌剂,因为它可能对安柜的不锈钢结构造成损坏。也要对紫外灯和电源输出口表面进行清洁。当清洁安柜内部区域时,操作人员除了手放以外,身体的其他任何部位不能进入安柜。
二.每周维护
1.检查俘获纸孔处的残留物质
2.用70%的酒(其他杀菌剂视使用的材料而定)对排水槽进行清洗
三.每月维护
1.用湿布对安柜外部表面进行擦拭,尤其是安柜的前面和上部,把堆积的灰尘打扫干净。
2.检查所有的维护配件的合理使用情况。
3.上述每日工作中的条目
四.每季维护
1.检查安柜的任何物理异常或故障。检查荧光显像管确保它们工作正常
2.当不锈钢上表面有难以去除的斑点时,可以使用MEK(methyl-ethyl-ketone)。使用WEK后,快速用清水和液体清洁剂冲洗不锈钢板,并且用聚亚安酯布或者海绵进行擦拭。定期清洁不锈钢表面会使之保持表面的光滑美观。
五.每年维护
1.具备资格的认证技术人员对安柜进行性能认证。
2.换紫外灯