品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | Rt+3-60℃ | 容量规格 | 100升 |
温度均匀性 | ±0.3(@37)℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 综合 |
国产三气培养箱惰性气体恒温箱技术参数
型号 | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 | ||||
公称容积(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
温度控制范围(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
温度波动度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
温度均匀性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02浓度控制范围(VOL%) | 0-20 | ||||
C02浓度控制误差(%) | ±0.1 | ||||
02浓度控制范围(VOL%) | 1-95 | ||||
02浓度控制误差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)长*宽*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定时范围(h)/隔板数 | 0-999或连续/2块 | ||||
CO2控制方式 | IR红外传感器 | ||||
O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 | ||||
相对湿度 | ≥90%(RH%),该参数显示不控制 |
国产三气培养箱惰性气体恒温箱1.CO2浓度均一性和温度的均一性。
2.浓度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统。
3.浓度控制是两个传感器区别(红外和热导),而温度控制是温度控制方式区别(水套和气套)。
二氧化碳培养箱CO2气体浓度控制:
二氧化碳培养箱气路由高浓度的CO2 钢瓶、气泵、稳压阀、针型阀,电磁阀、流量计及储气瓶等组成。(高浓度的CO2 钢瓶由用户自备)。当输入一定压力的高浓度CO2 气体,通过调节阀、针阀及电磁阀的流量、时间控制,保证一定量的CO2 气体进入工作室,达到自动控制工作室内的CO2
浓度值。该值同时通过显示电路显示,便于观察了解。为方便用户在使用中进行浓度的监视和采样,在CO2 箱的后背面装有采样、监视口。因采用了快慢速双重充气法,使CO2 箱在开、关门后,工作室内的CO2 浓度能快速恢复且无过冲现象。在CO2 箱工作过程中,由储气瓶对工作室内进行补气,以保持稳定的CO2 浓度值。