品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50-95RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0~50℃ | 容量规格 | 1000升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 环保,食品,综合 |
大容量人工气候箱种子发芽箱技术参数
型号 | 容积 (L) | 内胆(外型)尺寸 长*宽*高(mm) | 控温范围 波动度 | 控湿范围 (波动度) | 光照度 (LX) |
PRX-600A | 600L | 620*670*1280 (720*790*1918) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-600B | 12000 | ||||
PRX-600C | 22000 | ||||
PRX-600D | 30000 | ||||
PRX-1000A | 1000L | 1250*670*1280 (1350*790*1918) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 | |
PRX-1000B | 12000 | ||||
PRX-1000C | 22000 | ||||
PRX-1000D | 30000 | ||||
PRX-1200A | 1200L | 1400*670*1280 (1600*790*1918) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-1200B | 12000 | ||||
PRX-1200C | 22000 | ||||
PRX-1200D | 30000 | ||||
PRX-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-1500B | 12000 | ||||
PRX-1500C | 22000 | ||||
PRX-1500D | 30000 | ||||
PRX-2000A | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-2000B | 12000 | ||||
PRX-2000C | 22000 | ||||
PRX-2000D | 30000 |
大容量人工气候箱种子发芽箱人工气候箱的选购要点
1、确定培养类型
确定培养类型是植物生长培养还是组织培养,又或者是种子发芽试验。可根据试验生产的不同种类进行选择人工气候培养箱。
2、确定光照强度
人工气候培养箱对光照强度有要求,尤其是植物生长培养箱,不同的植物或农作物对光照强度的要求也不同,如番茄需要较高的光强,一般在450-700umol/m2/s,而小麦要求适中的光照强度,一般在250-450umol/m2/s,因此,需要确定培养植物材料的光强需求。人工气候培养箱的光照强度可以根据需要选配,以满足不同生长时期对光强的需求。
3、确定箱体体积及隔板数量
根据实验材料的多少、植物生长高度以及是否需要做对比试验等选择不同体积大小及不同隔板数量的箱体。
4、确定湿度控制
目前市面上人工气候培养箱的湿度控制方式有很多,比如水盘式、喷雾式、离心雾化式以及超声波式。
水盘式是在箱体底部加入水盘,通过给水加热产生水蒸气,从而增加箱体内湿度,因此,在低温培养箱及大型箱体内不容易实现;超声波式加湿采用高频振荡,通过雾化片的高频谐振,将水抛离水面而产生自然的水雾,且水雾质量高,可以达到很高的湿度,适用于大多数的箱体。