品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | 350×350×350cm |
外形尺寸 | 500*500*650mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | 室温+10~300℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,综合 |
电热鼓风干燥箱技术参数
型号 | 电源电压 | 控温范围(℃) | 温度波动(℃) | 加热功率(KW) | 容积 | 内胆尺寸(mm) |
101-00A |
220V 50Hz |
室温+10~300 |
±1
| 0.8 | 20L | 260×280×280 |
101-00AB | ||||||
101-0A | 1 | 43L | 350×350×350 | |||
101-0AB | ||||||
101-1A | 2 | 71L | 350×450×450 | |||
101-1AB | ||||||
101-2A | 3 | 136L | 450×550×550 | |||
101-2AB | ||||||
101-3A | 4.5 | 225L | 500×600×750 | |||
101-3AB | ||||||
101-4A | 380V 50Hz | 7 | 640L | 800×800×1000 | ||
101-4AB | ||||||
101-5A | 10 | 1440L | 1000×1200×1200 | |||
101-5AB |