品牌 | 其他品牌 | 加热功率 | 1000W |
---|---|---|---|
样品位数 | 12位 | 气体流量 | 0.5L/min |
试管尺寸 | 16mm | 温度波动 | 0.5℃ |
控温范围 | 室温-100℃ | 价格区间 | 1万-3万 |
加热方式 | 水浴加热 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
全封闭自动化水浴氮吹仪产品参数:
型号 | AYAN-DC12S | AYAN-DC24S | AYAN-DC36S | AYAN-DC48S | AYAN-DC60S |
显示方式 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 | 7英寸液晶触摸屏 |
模式 | 5种 | 5种 | 5种 | 5种 | 5种 |
程序控温 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 | 50段 |
样品数 | 12位 | 24位 | 36位 | 48位 | 60位 |
模块直径 | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) | 16mm(可选) |
可视面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 | 2面 |
定时功能(min) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
气压调节(mpa) | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 | 0-0.8 |
气压操作方式 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 | 独立控制 |
温度 | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ | 室温-100℃ |
加热方式 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 | 水浴统一控制 |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
全封闭自动化水浴氮吹仪注意事项