品牌 | 其他品牌 | 过滤器截流效率 | 995×600×38 |
---|---|---|---|
内部尺寸(LxWxH) | 1000×580×680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1200×640×1950mm |
价格区间 | 1-2万 | 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
小型洁净生物安全柜单人用技术参数
参数 | BHC-1000IIA2 | |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | |
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s |
中间 | 0.26±0.025m/s | |
里侧 | 0.27±0.025m/s | |
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | |
气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300LX | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
最大功耗 | 0.6KW | |
重量 | ﹤200㎏ | |
高效过滤器规格及数量 | 995×600×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | |
工作区尺寸 | 1000×580×680mm | |
外形尺寸 | 1200×640×1950mm | |
说明:本公司接受客户特殊规格要求的非标型生物洁净安全柜的定制。 |