品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 室温+5~50℃ | 容量规格 | 100升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 2万-5万 |
应用领域 | 综合 |
三气低氧细胞培养箱技术参数
型号 | CHSQ-50-III | CHSQ-100-III | CHSQ-200-III |
显示屏 | 5.0寸触摸屏 | ||
公称容积 | 50L | 100L | 200L |
温度控制范围 | Rt+3-60℃ | ||
温度波动度 | ±0.5(@37)℃ | ||
温度均匀性 | ±0.5(@37)℃ | ||
C02浓度控制范围 | 0-20VOL% | ||
C02浓度控制误差 | ±0.1% | ||
02浓度控制范围 | 1-95VOL% | ||
02浓度控制误差 | ±0.3% | ||
功率 | 350W | 450W | 650W |
工作室尺寸(mm)长*宽*高) | 340*340*450 | 410*410*600 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)长*宽*高) | 430*460*650 | 550*530*890 | 640*650*1040 |
定时范围//隔板数 | 0-999h或连续/2块 | ||
CO2控制方式 | IR红外传感器 | ||
O2控制方式/灭菌方式 | 电化学传感器/紫外灭菌 | ||
相对湿度 | ≥90%(RH%),该参数显示不控制 |
三气低氧细胞培养箱一般充哪几种气体?三气培养箱工作室内O2浓度可在0~20%范围内任意设定,其控制采用微机数据分析智能PID控制,并有超浓度、浓度上升过慢及断气报警,02检测采用进口探头,确保测量数据的准确性,室内O2浓度可在1~25%范围内任意设定,其控制采用微机数据分析及智能PID控制,并设有超浓度、浓度上升过慢及断气报警。是细胞、组织、细菌培养的一种仪器,是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所须的关键设备,广泛应用于微生物、农业科学、医疗实验的科研和生产。三气培养箱一般是充哪几种气体呢?三气培养箱充的气体为:氮气,氧气和二氧化碳气体,氮气一般作为浓度调节使用,主要控制的是氧气和二氧化碳气体,所以在备钢瓶的时候要同时准备三个,如果氮气也要控制的话可以在购买前知会销售人员,可以按照要求定做。