品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 0-60℃ | 容量规格 | 450升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,综合 |
智能人工气候箱低温恒温植物发芽箱技术参数
型号 | 容积 | 内胆尺寸 (外形尺寸) | 控温范围 (温度波动度) | 控湿范围 (湿度波动度) | 光照度 (LX) |
PRX-100A | 100L | 500*500*400mm (600*670*1000mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-100B | 12000 | ||||
PRX-100C | 22000 | ||||
PRX-150A | 150L | 500*500*610mm (600*670*1200mm) | 0-50℃ (±0.5℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-150B | 12000 | ||||
PRX-150C | 22000 | ||||
PRX-250A | 250L | 500*500*1040mm (600*670*1650mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-250B | 12000 | ||||
PRX-250C | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | ||||
PRX-350A | 350L | 500*520*1280mm (600*670*1918mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-350B | 12000 | ||||
PRX-350C | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | ||||
PRX-450A | 450L | 620*560*1280mm (720*670*1918mm) | 0-50℃ (±1℃) | 50-95%RH (±5%RH) | 3000 |
PRX-450B | 12000 | ||||
PRX-450C | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 |
智能人工气候箱低温恒温植物发芽箱3、外表面采用静电高温喷塑处理,工作室采用优质镜面不锈钢板制成,有较强的抗腐蚀能力;
4、外门采用磁封条门封,双层中空玻璃观察门,密封性好,关闭方便可直接观察工作室内的培养物情况。
5、采用优质品牌全封闭压缩机及无氟绿色环保冷媒,效率高、能耗低,延时启动且带高低压自动保护。
6、超温跟踪报警系统,使样品得到可靠保护,设定参数自动记忆,并可在电源间断后自动恢复。
7、采用高精度、大容量超声波加湿,确保湿度控制发生快、加湿可靠,湿度均匀。
8、液晶显示控制器,同时显示参数设定值与实际运行值,满足日常实验需求。
9、可对运行时间设定,定时范围0至9999分或小时并可自动停机。
10、具有30段程序控温,每周期分99段,可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度(六级可调)等。
11、箱体内配有多层可抽拉式隔板,层高可根据具体需要调节。
12.箱体底部为四个可移动的双轮脚轮可便于移动箱体。