品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 室温+5-60℃℃ |
---|---|---|---|
容量规格 | 150升 | 温度均匀性 | 1℃ |
价格区间 | 5千-1万 | 应用领域 | 环保,食品,综合 |
川宏仪器电热恒温培养箱150L主要特征:
1、由微电脑智能控温仪自整定PID技术,具有控温迅速、精准度高等特点。
2、设定温度与实际温度均有数字显示,操作方便,并具有温度上限跟踪报警功能。
3、外壳板材喷塑,内部为不锈钢板,抗腐蚀性能良好
4、门上有透视孔,便于观察培养箱内部的工作情况。
5、工作腔内设有风道,温度分布均匀, 可以保证培养箱内温度的均匀性。
6、工作室内配有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。
川宏仪器电热恒温培养箱150L技术参数:
型号 | 电源电压 | 控温范围 | 温度波动 | 消耗功率 | 内胆容积 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
DH2500A | 220V50Hz | 室温+5-60℃ | ±0.5℃ | 200W | 20L | 260×260×300 | 360×380×430 |
DH2500B | |||||||
DH2500BE | |||||||
DH3600A | 300W | 54L | 360×360×420 | 460×480×550 | |||
DH3600B | |||||||
DH3600BE | |||||||
DH4000A | 350W | 88L | 420×420×500 | 500×520×630 | |||
DH4000B | |||||||
DH4000BE | |||||||
DH5000A | 400W | 150L | 500×500×600 | 600×620×730 | |||
DH5000B | |||||||
DH5000BE | |||||||
DH6000A | 450W | 255L | 600×600×710 | 700×720×840 | |||
DH6000B | |||||||
DH6000BE |