品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 0RH |
---|---|---|---|
控温范围 | -15-65℃ | 容量规格 | 250升 |
温度均匀性 | 1℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
川宏仪器低温生化培养箱250升应用于细菌、霉菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备。
技术参数
型号 | 容积 | 功率 | 控温范围 | 波动度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
SPXD-100 | 100L | 690W | -15-65℃ | ±1℃ | 500*500*400 | 600*670*1000 |
SPXD-150 | 150L | 780W | 500*500*610 | 600*670*1200 | ||
SPXD-250 | 250L | 890W | 500*500*1040 | 600*670*1650 | ||
SPXD-350 | 350L | 930W | 500*520*1280 | 600*670*1918 | ||
SPXD-450 | 450L | 1020W | 620*560*1280 | 720*670*1918 | ||
SPXD-600 | 580L | 1140W | 620*670*1280 | 720*790*1918 |
川宏仪器低温生化培养箱250升使用方法