品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 电加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 不锈钢(选配镀锌板) | 内胆尺寸 | 35×45×45cm |
外形尺寸 | 460×580×750mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | 室温+10~250℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,综合 |
川宏仪器电热恒温干燥箱高温烘箱70L技术参数
型号 | 电源 | 控温范围 | 温度波动 | 加热功率 | 搁板负荷 | 容积 | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
202-00A | 220V 50Hz | 室温+50~300℃ | ±1℃ | 0.6 | 15Kg | 17L | 260×260×260 | 370×390×450 |
202-00AB | ||||||||
202-0A | 1 | 43L | 350×350×350 | 460×480×650 | ||||
202-0AB | ||||||||
202-1A | 1.5 | 70L | 350×450×450 | 460×580×750 | ||||
202-1AB | ||||||||
202-2A | 2.2 | 136L | 450×550×550 | 560×680×860 | ||||
202-2AB | ||||||||
202-3A | 3.2 | 225L | 500×600×750 | 610×730×1070 | ||||
202-3AB |