品牌 | 其他品牌 | 适用人数 | 双人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤62dB | 空气流向 | 垂直送风 |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器类别 | 垂直流超净台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
垂直流超净工作台SW-CJ-2FD双人单面净化台超净工作台广泛适用于生物制药、化学实验、医疗卫生、电子光学等领域。并提供局部无菌、无尘的洁净工作台。
技术参数
参数 | SW-CJ-2FD |
洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) |
平均风速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢双速) |
噪音 | ≤62dB(A) |
振动半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) |
照度 | ≥300LX |
电源 | AC单相220V/50Hz |
送风方式 | 垂直送风 |
功耗 | 0.8KW |
重量 | <250kg |
高效过滤器规格及数量 | 1355×555×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 30W×①/30W×① |
适用人数 | 双人单面 |
工作区尺寸 | 1360×600×520㎜ |
外形尺寸 | 1540×680×1600㎜ |
垂直流超净工作台SW-CJ-2FD双人单面净化台注意事项 ( 1)测量时要避免外界风速、电磁场、振动等影响。 ( 2)工作台的工作区不要放置与检测无关的物品,保 持工作区干净。 ( 3)在测量过程中,发现有 5μ m 的尘埃粒子时,应进 行多次测量,多次出现 5μ m 的粒子,这时认为测量数据 有效。( 4)用尘埃粒子计数器测量洁净度时,尘埃粒子计数 器要经自净,测量还有一个平衡过程,次或第二次测 量的数据不要作为测量结果。 ( 5)洁净工作台使用一年后,应进行校准,保证性能 的可靠。