品牌 | 其他品牌 | 最高压力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高温度 | 200℃ | 微波源 | 2450MHz |
样品数量 | 6个/批 | 炉腔级别 | 工业级 |
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,制药,综合 |
高通量智能微波消解器高温高压消解装置仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制,实时显示。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。
技术参数:
型号 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450MHz; | |||||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | ||||||||
微波腔体:52L,全不锈钢腔体,防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温; | ||||||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | ||||||||
控制系统 参数 | 控制方式:触摸屏设计,7英寸液晶大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | |||||||
温度控制范围:0~200℃;控温精度:±0.5℃; | ||||||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | ||||||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa; | ||||||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; |