品牌 | 其他品牌 | 加热功率 | 1000W |
---|---|---|---|
样品位数 | 36位 | 气体流量 | 18L/min |
试管尺寸 | 10-25mm | 温度波动 | ±0.5℃℃ |
控温范围 | 室温-100℃℃ | 价格区间 | 3千-1万 |
加热方式 | 水浴加热 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
智能水浴氮吹仪样品氮气吹扫装置技术参数:
产品型号 | CY-DCY-12Y | CY-DCY-24Y | CY-DCY-36Y |
处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 | 36个独立控制 |
加热方式 | 圆形水浴 | 圆形水浴 | 圆形水浴 |
试管使用范围 | 10~29mm | 10~29mm | 10~29mm |
样品盘升降高度 | 0--150mm | 0--150mm | 0--150mm |
样品盘旋转空间 | 360°C | 360°C | 360°C |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
控温范围 | 室温---100℃ | 室温---100℃ | 室温---100℃ |
温控方式 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 | 4位数显/PID调节/超温报警 |
定时时间 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
气体流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮气消耗量 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 | 330ml/min/样品 |
功率 | 1000W | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG | 14KG |
智能水浴氮吹仪样品氮气吹扫装置圆形氮吹仪使用注意事项如下:
1、圆形氮吹仪在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都讲影响蒸发浓缩效果。
2、为防止交叉污染,每次使用后,应及时清洗气针管。(主要是下部水浴槽)
3、24孔圆形氮吹仪使用电压为220V,使用电源接地。注意不要有水进入机箱内部。
4、使用水浴加热方式的,水槽中应加入水槽体积2/3以上的水,严禁干烧。
5、开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,防止样品溅起,造成损失和污染。
6、使用流量计时,打开阀门前,先将流量计调至Z小,打开阀门后,再缓慢开启。
7、流量计的Z大流体压力为0.2MPa。
8、仪器安装好后,任何情况下不得拆掉安全固定螺丝。
9、圆形氮吹仪为机电一体化精密设备,在任何情况下,不可私自拆卸圆形氮吹仪仪器。
10、调节温度时,请不要长按调温键,否则会将控温按乱。