品牌 | 安研仪器 | 氮气露点 | -40℃ |
---|---|---|---|
氮气纯度 | 99%-99.999% | 输出压力 | 0-0.7mpapsi/bar |
输出流量 | 10L/min | 制氮原理 | 进口膜分离 |
价格区间 | 1-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
实验室高纯度氮气发生器 可移动式新型氮气机主要特征:
1.可取代高压氮气瓶,使实验室仪器化,保证安全。
2.工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
3.数码显示产氮量,便于观测仪器工作状态和故障判断。
4.寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
8.程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能,便于维护
9.高度集成的模块化结构设计,节省实验室空间
10.系统内置贮气罐稳压单元,带国际标准的安全阀设计
11.带脚轮可移动式设计,方便移动。
技术参数:
型号 | AYAN-1L | AYAN-2L | AYAN-5L | AYAN-10L | AYAN-1LG | AYAN-2LG | AYAN-5LG | AYAN-10LG |
出气量 | 1L/min | 2L/min | 5L/min | 10L/min | 1L/min | 2L/min | 5L/min | 10L/min |
纯度值 | 99% | 99.9% | ||||||
压力值 | 0-0.7mpa | |||||||
过滤系统 | 三级 | |||||||
总功率 | 450W | 500W | 1000W | 1600W | 450W | 500W | 1000W | 1600W |
工作电压 | 220V 50HZ | |||||||
外形尺寸 | 500x330x710 | |||||||
氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购! |