品牌 | 其他品牌 | 最高压力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高温度 | 200℃ | 微波源 | 专业微波源/2450MHz |
样品数量 | 10个/批 | 炉腔级别 | 工业级 |
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,制药 |
高通量智能微波消解仪参数:
型号 | CHWB-4 | CHWB-6 | CHWB-8 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 | |
主机参数 | 电源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波频率:专业微波源/2450MHz; | ||||||||
微波输出功率:0~1600W自动连续可调; 微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出; | |||||||||
微波腔体:45L,全不锈钢腔体,耐高温; | |||||||||
排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。 | |||||||||
控制系统 参数 | 控制方式:触摸屏设计,7英寸液晶大屏幕显示,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线; | ||||||||
温度控制范围:0~200℃;控温精度:±0.5℃; | |||||||||
温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线; | |||||||||
压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa; | |||||||||
压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警; | |||||||||
反应罐参数 | 温度200℃,压力可达1500psi; | ||||||||
外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:75ml; | |||||||||
高压消解罐批处理量4个样品/批; | 高压消解罐批处理量6个样品/批; | 高压消解罐批处理量8个样品/批; | 高压消解罐批处理量10个样品/批; | 高压消解罐批处理量12个样品/批; | 高压消解罐批处理量16个样品/批; | 高压消解罐批处理量24个样品/批 | 高压消解罐批处理量40个样品/批 |
高通量智能微波消解仪微波消解由于温度过高产生的泻压
微波消解由于温度过高产生的泻压会损坏内罐,使内罐杯口变形。产生这种情况的原因有:
1、内罐罐口或者盖子受到污染,吸收微波。
在消解过程中,传感器监测的温度是溶液温度,并不能监测罐口温度,如果出现这种情况,罐口温度将超过程序设定温度,有可能达到260度以上,这时内罐罐口和盖子都会软化,耐压将大大降低,从而出现泻压。为了避免出现这种情况,应当定期检查内罐和盖子是否吸收微波。
2、陶瓷管断。
陶瓷管断了以后,如果继续作样,主控罐将保持不了压力而导致温度保持不住,这时仪器会认为功率不够而加大功率,其它消解罐将会出现温度失控而泻压。
3、消解罐在腔体内摆放不均匀。
微波消解仪微波在腔体内是均匀分布的,但是微波有一定的穿透厚度,如果出现主控罐周围有两个消解罐包围的话,腔体本身有六个反射面,有两个反射面过来的微波被它周围的两个消解罐吸收了,主控罐吸收微波的功率就降低了1/3。比如同时消解5个样品,如果主控罐周围放了两个样品,对面散布了两个样品,这样主控罐吸收微波的效率就降低很多,会导致其它消解罐温度超过主控罐温度,一旦温度压力达到极限,就会出现泻压。