品牌 | 安研仪器 | 氮气纯度 | 99.999% |
---|---|---|---|
输出压力 | 0-0.4mpapsi/bar | 输出流量 | 0.3L/min |
价格区间 | 1-5万 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业 |
小流量高纯电解氮气发生器产品特征:
1.可取代高压氮气瓶,使实验室仪器化,保证安全。
2.工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
3.数码显示产氮量,便于观测仪器工作状态和故障判断。
4.寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
8.程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能,便于维护
9.高度集成的模块化结构设计,节省实验室空间
10.系统内置贮气罐稳压单元,带国际标准的安全阀设计
11.带脚轮可移动式设计,方便移动。
小流量高纯电解氮气发生器技术参数:
型号 | AYAN -300MLG | AYAN -500MLG |
输出压力 | 0-0.4Mpa (出厂设定0.3Mpa) | |
压力稳定性 | <0.2% | |
氮气纯度 | ≥99.999% | |
最大功率 | 150W | |
输出接口 | 3mm或1/8in(M8×1外螺纹) | |
液罐容积 | 1.2升 | |
消耗水量 | 约10ml/h | |
水质要求 | 电阻率≥1MΩ/cm | |
电源电压 | AC 230V (50/60 Hz) 保险管: 250V/2A | |
工作条件 | 温度10-40℃,相对湿度<85%,无严重粉尘 | |
外形尺寸 | 400×250×350(L×W×H) | |
工作模式 | 持续工作 | |
Anyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购! |