品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
计时误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏差不大于5.0%、工业有机废mL | 加热模块 | 单加热块 |
批处理量 | 8个 | 温度范围 | 室温-200℃ |
温度准确度 | 0.5℃ | 消解方式 | 回流消解 |
消解容量 | 30-700mg/L(直接测量)、30-10000mg/L(水样稀释)mL | 应用领域 | 环保 |
高温标准COD回流消解仪技术参数:
型号 | CYC0D-4 | CYC0D-6 | CYC0D-8 | CYC0D-10 | CYCOD-12 | ||||
消解样品数 | 4个 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 | ||||
加热功率 | 1000W | 1300W | 1500W | 1700W | 2000W | ||||
加热材质 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||
环境温度 | 5-45℃ | ||||||||
冷却方式 | 冷风循环系统 | ||||||||
测量范围 | 30-700mg/L(直接测量)、30-10000mg/L(水样稀释) | ||||||||
测量时间 | ≤2h(用户可通过按键自行调整消解时间) | ||||||||
测量误差 | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏差不大于5.0%、工业有机废水(500mg/L)相对标准偏、差不大于8.0% | ||||||||
外形尺寸 | 40*28*60cm | 40*28*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | 50*38*60cm | ||||
备注 | 其他加热材质和消解数量可根据客户要求定制 |
高温标准COD回流消解仪操作注意事项:
1.在通电使用前,应先从回流管注水口处加入尽可能多的蒸馏水,以保证冷却效果。
2.水样的氧化回流应该在通风橱内进行,以防氯气之类的有害气体妨碍操作人员的健康。
3.在COD测定过程中产生的废液中,含有浓硫酸、重铬酸钾、硫酸汞,属于危险废物,应该作为危险废物专门处理,不得直接排往下水道中。
4.每次实验时,应对硫酸亚t铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其应注意其浓度的变化。
5.水样回流消解结束后,加入蒸馏水或去离子水应从冷凝管上方缓慢加入,以便将附着在管内壁的挥发性有机物冲到试液中。
6.测定低浓度COD的水样时,还要考虑一些可能的影响因素,如用聚乙烯桶盛装的蒸馏水或去离子水,随着放置时间的增加,其COD值也会逐渐增加,有时甚至达到10mg/L以上。
7.滴定时不能激烈摇动锥形瓶,瓶内的试液不能溅出水花,否则影响测定结果。